Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Mer 03 Nov 2004 à 19:24.
Requêtes analysées du Mer 01 Sept 2004 à 00:03 au Jeu 30 Sept 2004 à 23:31 (29,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Sept-2004 23:59.
Requêtes réussies : 26 572 (5 912)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 886 (844)
Requêtes de pages réussies : 4 056 (918)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 135 (131)
Requêtes ayant échoué : 650 (130)
Requêtes redirigées : 6 (6)
Fichiers distincts demandés : 295 (230)
Hôtes distincts servis : 1 176 (322)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 1 813
Données transférées : 250,46 méga-octets (57,52 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 8,35 méga-octets (8,22 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2004 | 26572 | 4056 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Sept 2004 (4 056 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Sept 04 | 466 | 89 | ![]() ![]() |
| 2 Sept 04 | 923 | 112 | ![]() |
| 3 Sept 04 | 678 | 109 | ![]() |
| 4 Sept 04 | 634 | 139 | ![]() ![]() |
| 5 Sept 04 | 456 | 81 | ![]() ![]() |
| 6 Sept 04 | 1003 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Sept 04 | 520 | 86 | ![]() ![]() |
| 8 Sept 04 | 1079 | 126 | ![]() ![]() |
| 9 Sept 04 | 690 | 129 | ![]() ![]() |
| 10 Sept 04 | 834 | 136 | ![]() ![]() |
| 11 Sept 04 | 622 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Sept 04 | 624 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Sept 04 | 1033 | 147 | ![]() ![]() |
| 14 Sept 04 | 918 | 127 | ![]() ![]() |
| 15 Sept 04 | 1713 | 389 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Sept 04 | 1448 | 161 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Sept 04 | 1212 | 124 | ![]() ![]() |
| 18 Sept 04 | 454 | 69 | ![]() ![]() |
| 19 Sept 04 | 798 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Sept 04 | 1460 | 181 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Sept 04 | 1311 | 172 | ![]() ![]() |
| 22 Sept 04 | 950 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Sept 04 | 834 | 122 | ![]() ![]() |
| 24 Sept 04 | 1045 | 137 | ![]() ![]() |
| 25 Sept 04 | 615 | 81 | ![]() ![]() |
| 26 Sept 04 | 656 | 88 | ![]() ![]() |
| 27 Sept 04 | 1120 | 230 | ![]() |
| 28 Sept 04 | 848 | 117 | ![]() |
| 29 Sept 04 | 515 | 83 | ![]() ![]() |
| 30 Sept 04 | 1113 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
Jour le plus actif : 15 Sept 04 (389 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 2534 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 4616 | 710 | ![]() ![]() |
| Mar | 3597 | 502 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 4723 | 792 | ![]() ![]() |
| Jeu | 5008 | 706 | ![]() ![]() |
| Ven | 3769 | 506 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 2325 | 389 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 723 | 115 | ![]() |
| 01 | 600 | 80 | ![]() ![]() |
| 02 | 294 | 56 | ![]() |
| 03 | 154 | 47 | ![]() |
| 04 | 139 | 55 | ![]() |
| 05 | 196 | 63 | ![]() ![]() |
| 06 | 211 | 57 | ![]() |
| 07 | 218 | 84 | ![]() ![]() |
| 08 | 520 | 144 | ![]() ![]() |
| 09 | 757 | 116 | ![]() |
| 10 | 795 | 124 | ![]() ![]() |
| 11 | 1125 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1323 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1804 | 236 | ![]() |
| 14 | 2176 | 354 | ![]() ![]() |
| 15 | 3221 | 534 | ![]() ![]() |
| 16 | 1553 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 2494 | 353 | ![]() ![]() |
| 18 | 1717 | 240 | ![]() |
| 19 | 1224 | 147 | ![]() ![]() |
| 20 | 1201 | 147 | ![]() ![]() |
| 21 | 1028 | 133 | ![]() ![]() |
| 22 | 1949 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1150 | 176 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 12347 | 48,82% | .fr (France) |
| 4263 | 17,53% | .net (network (réseau)) |
| 3589 | 12,51% | [Adresses numériques non résolues] |
| 2184 | 8,75% | .com (commercial) |
| 1199 | 4,58% | .be (Belgique) |
| 806 | 3,05% | .ca (Canada) |
| 469 | 1,76% | .ch (Suisse) |
| 154 | 0,77% | .pt (Portugal) |
| 1095 | 0,53% | .de (Allemagne) |
| 73 | 0,35% | .org (organisations non commerciales) |
| 76 | 0,30% | .it (Italie) |
| 81 | 0,26% | .ma (Maroc) |
| 71 | 0,24% | .nl (Pays-Bas) |
| 51 | 0,14% | .br (Brésil) |
| 4 | 0,09% | .arpa (Arpanet) |
| 26 | 0,08% | .pl (Pologne) |
| 38 | 0,07% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
| 16 | 0,04% | .uk (Royaume-Uni) |
| 14 | 0,04% | .bf (Burkina Faso) |
| 10 | 0,03% | .il (Israël) |
| 2 | 0,02% | .gov (gouvernement (É.-U.)) |
| 2 | 0,02% | .co (Colombie) |
| 1 | .au (Australie) | |
| 1 | .sc (Seychelles) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 8378 | 52,27% | /documents/ |
| 13512 | 25,30% | /images/ |
| 1785 | 12,21% | /disparitions-enquete/ |
| 1543 | 5,46% | [répertoire racine] |
| 1007 | 2,84% | /justice/ |
| 338 | 1,91% | /accueil/ |
| 9 | 0,02% | /build/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.